Convenzione dell'Aja 1961: lista completa dei paesi aderenti
Alla data del 19 agosto 2026 gli Stati contraenti della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'Apostille sono 130, di cui 128 con la Convenzione già in vigore. Per i documenti diretti a questi Stati è sufficiente l'Apostille, senza legalizzazione consolare. Fonte: HCCH, status table della Convention 12.
Aggiornato il · Revisione a cura di Dott.ssa S. Silva — CTU Tribunale di Napoli (prot. 0000000015/2005)
Come si legge questa lista
Se lo Stato che deve ricevere il documento è presente in questo elenco, è sufficiente l'Apostille: non serve alcun passaggio consolare. Se invece lo Stato non compare nella lista, il documento va legalizzato per via consolare. L'Apostille va sempre apposta dall'autorità competente dello Stato che ha emesso il documento, non da quello di destinazione: un certificato italiano diretto all'estero riceve l'Apostille in Italia, un documento straniero da usare in Italia la riceve nel paese d'origine. La colonna "In vigore dal" indica la data da cui la Convenzione produce effetti per quello Stato.
Elenco completo dei paesi aderenti
130 Stati contraenti suddivisi per continente. Usa il campo di ricerca per trovare rapidamente un paese.
Europa (49)
| Paese | Tipo di adesione | In vigore dal |
|---|---|---|
| Albania | Adesione | 9 maggio 2004 |
| Andorra | Adesione | 31 dicembre 1996 |
| Armenia | Adesione | 14 agosto 1994 |
| Austria | Ratifica | 13 gennaio 1968 |
| Azerbaigian | Adesione | 2 marzo 2005 |
| Belgio | Ratifica | 9 febbraio 1976 |
| Bielorussia | Successione | 31 maggio 1992 |
| Bosnia-Erzegovina | Successione | 6 marzo 1992 |
| Bulgaria | Adesione | 29 aprile 2001 |
| Cechia | Adesione | 16 marzo 1999 |
| Cipro | Adesione | 30 aprile 1973 |
| Croazia | Successione | 8 ottobre 1991 |
| Danimarca | Ratifica | 29 dicembre 2006 |
| Estonia | Adesione | 30 settembre 2001 |
| Finlandia | Ratifica | 26 agosto 1985 |
| Francia | Ratifica | 24 gennaio 1965 |
| Georgia | Adesione | 14 maggio 2007 |
| Germania | Ratifica | 13 febbraio 1966 |
| Grecia | Ratifica | 18 maggio 1985 |
| Irlanda | Ratifica | 9 marzo 1999 |
| Islanda | Ratifica | 27 novembre 2004 |
| Italia | Ratifica | 11 febbraio 1978 |
| Kosovo | Adesione | 14 luglio 2016 |
| Lettonia | Adesione | 30 gennaio 1996 |
| Liechtenstein | Ratifica | 17 settembre 1972 |
| Lituania | Adesione | 19 luglio 1997 |
| Lussemburgo | Ratifica | 3 giugno 1979 |
| Macedonia del Nord | Successione | 17 novembre 1991 |
| Malta | Adesione | 3 marzo 1968 |
| Moldova | Adesione | 16 marzo 2007 |
| Monaco | Adesione | 31 dicembre 2002 |
| Montenegro | Successione | 3 giugno 2006 |
| Norvegia | Ratifica | 29 luglio 1983 |
| Paesi Bassi | Ratifica | 8 ottobre 1965 |
| Polonia | Adesione | 14 agosto 2005 |
| Portogallo | Ratifica | 4 febbraio 1969 |
| Regno Unito | Ratifica | 24 gennaio 1965 |
| Romania | Adesione | 16 marzo 2001 |
| Russia | Successione | 31 maggio 1992 |
| San Marino | Adesione | 13 febbraio 1995 |
| Serbia | Successione | 27 aprile 1992 |
| Slovacchia | Adesione | 18 febbraio 2002 |
| Slovenia | Successione | 25 giugno 1991 |
| Spagna | Ratifica | 25 settembre 1978 |
| Svezia | Ratifica | 1 maggio 1999 |
| Svizzera | Ratifica | 11 marzo 1973 |
| Turchia | Ratifica | 29 settembre 1985 |
| Ucraina | Adesione | 22 dicembre 2003 |
| Ungheria | Adesione | 18 gennaio 1973 |
Asia (21)
| Paese | Tipo di adesione | In vigore dal |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | Adesione | 7 dicembre 2022 |
| Bahrein | Adesione | 31 dicembre 2013 |
| Bangladesh | Adesione | 30 marzo 2025 |
| Brunei | Adesione | 3 dicembre 1987 |
| Cina | Adesione | 7 novembre 2023 |
| Corea del Sud | Adesione | 14 luglio 2007 |
| Filippine | Adesione | 14 maggio 2019 |
| Giappone | Ratifica | 27 luglio 1970 |
| India | Adesione | 14 luglio 2005 |
| Indonesia | Adesione | 4 giugno 2022 |
| Israele | Adesione | 14 agosto 1978 |
| Kazakistan | Adesione | 30 gennaio 2001 |
| Kirghizistan | Adesione | 31 luglio 2011 |
| Mongolia | Adesione | 31 dicembre 2009 |
| Oman | Adesione | 30 gennaio 2012 |
| Pakistan | Adesione | 9 marzo 2023 |
| Singapore | Adesione | 16 settembre 2021 |
| Tagikistan | Adesione | 31 ottobre 2015 |
| Thailandia | Adesione | 28 febbraio 2027non ancora in vigore |
| Uzbekistan | Adesione | 15 aprile 2012 |
| Vietnam | Adesione | 11 settembre 2026non ancora in vigore |
Africa (17)
| Paese | Tipo di adesione | In vigore dal |
|---|---|---|
| Algeria | Adesione | 9 luglio 2026 |
| Botswana | Successione | 30 settembre 1966 |
| Burundi | Adesione | 13 febbraio 2015 |
| Capo Verde | Adesione | 13 febbraio 2010 |
| Eswatini | Successione | 6 settembre 1968 |
| Lesotho | Successione | 4 ottobre 1966 |
| Liberia | Adesione | 8 febbraio 1996 |
| Malawi | Adesione | 2 dicembre 1967 |
| Marocco | Adesione | 14 agosto 2016 |
| Mauritius | Successione | 12 marzo 1968 |
| Namibia | Adesione | 30 gennaio 2001 |
| Ruanda | Adesione | 5 giugno 2024 |
| São Tomé e Príncipe | Adesione | 13 settembre 2008 |
| Senegal | Adesione | 23 marzo 2023 |
| Seychelles | Adesione | 31 marzo 1979 |
| Sudafrica | Adesione | 30 aprile 1995 |
| Tunisia | Adesione | 30 marzo 2018 |
Americhe (33)
| Paese | Tipo di adesione | In vigore dal |
|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | Successione | 1 novembre 1981 |
| Argentina | Adesione | 18 febbraio 1988 |
| Bahamas | Successione | 10 luglio 1973 |
| Barbados | Successione | 30 novembre 1966 |
| Belize | Adesione | 11 aprile 1993 |
| Bolivia | Adesione | 7 maggio 2018 |
| Brasile | Adesione | 14 agosto 2016 |
| Canada | Adesione | 11 gennaio 2024 |
| Cile | Adesione | 30 agosto 2016 |
| Colombia | Adesione | 30 gennaio 2001 |
| Costa Rica | Adesione | 14 dicembre 2011 |
| Dominica | Successione | 3 novembre 1978 |
| Ecuador | Adesione | 2 aprile 2005 |
| El Salvador | Adesione | 31 maggio 1996 |
| Giamaica | Adesione | 3 luglio 2021 |
| Grenada | Adesione | 7 aprile 2002 |
| Guatemala | Adesione | 18 settembre 2017 |
| Guyana | Adesione | 18 aprile 2019 |
| Honduras | Adesione | 30 settembre 2004 |
| Messico | Adesione | 14 agosto 1995 |
| Nicaragua | Adesione | 14 maggio 2013 |
| Panama | Adesione | 4 agosto 1991 |
| Paraguay | Adesione | 30 agosto 2014 |
| Perù | Adesione | 30 settembre 2010 |
| Repubblica Dominicana | Adesione | 30 agosto 2009 |
| Saint Kitts e Nevis | Adesione | 14 dicembre 1994 |
| Saint Lucia | Adesione | 31 luglio 2002 |
| Saint Vincent e Grenadine | Successione | 27 ottobre 1979 |
| Stati Uniti | Adesione | 15 ottobre 1981 |
| Suriname | Successione | 25 novembre 1975 |
| Trinidad e Tobago | Adesione | 14 luglio 2000 |
| Uruguay | Adesione | 14 ottobre 2012 |
| Venezuela | Adesione | 16 marzo 1999 |
Oceania (10)
| Paese | Tipo di adesione | In vigore dal |
|---|---|---|
| Australia | Adesione | 16 marzo 1995 |
| Figi | Successione | 10 ottobre 1970 |
| Isole Cook | Adesione | 30 aprile 2005 |
| Isole Marshall | Adesione | 14 agosto 1992 |
| Niue | Adesione | 2 marzo 1999 |
| Nuova Zelanda | Adesione | 22 novembre 2001 |
| Palau | Adesione | 23 giugno 2020 |
| Samoa | Adesione | 13 settembre 1999 |
| Tonga | Successione | 4 giugno 1970 |
| Vanuatu | Successione | 30 luglio 1980 |
Adesioni ed entrate in vigore recenti
| Paese | Entrata in vigore |
|---|---|
| Canada | 11 gennaio 2024 |
| Ruanda | 5 giugno 2024 |
| Bangladesh | 30 marzo 2025 |
| Algeria | 9 luglio 2026 |
| Vietnam | 11 settembre 2026(non ancora in vigore) |
| Thailandia | 28 febbraio 2027(non ancora in vigore) |
Paesi NON aderenti: quando serve ancora la legalizzazione consolare
Per i documenti diretti agli Stati che seguono l'Apostille non è utilizzabile: occorre la legalizzazione consolare presso la rappresentanza diplomatica dello Stato di destinazione.
Medio Oriente e Nord Africa
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Iraq, Iran, Giordania, Libano, Siria, Yemen, Egitto, Libia.
Asia
Taiwan, Malesia, Myanmar, Cambogia, Laos, Nepal, Sri Lanka, Maldive, Bhutan, Afghanistan, Turkmenistan, Corea del Nord.
Vietnam fino al 10 settembre 2026 e Thailandia fino al 27 febbraio 2027 restano soggetti a legalizzazione consolare.
Africa subsahariana
Nigeria, Ghana, Kenya, Etiopia, Tanzania, Uganda, Camerun, Costa d'Avorio, Rep. Dem. del Congo, Angola, Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Sudan, Somalia, Gabon, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinea, Madagascar.
Americhe
Cuba, Haiti.
Oceania
Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Micronesia, Timor Est.
Attenzione agli errori più diffusi: Canada (dal 2024), Cina (dal 2023) e Arabia Saudita (dal 2022) SONO aderenti e non richiedono più la legalizzazione consolare. Gli Emirati Arabi Uniti invece NON aderiscono.
Obiezioni: quando l'Apostille non è valida tra due Stati
L'articolo 12, secondo comma, della Convenzione consente a uno Stato già contraente di sollevare un'obiezione all'adesione di un nuovo Stato. L'effetto è esclusivamente bilaterale: tra i due Stati interessati la Convenzione non si applica e resta necessaria la legalizzazione consolare, mentre l'Apostille continua a valere normalmente nei rapporti con tutti gli altri Stati contraenti.
L'Italia non ha sollevato obiezioni verso alcuno Stato: l'Apostille è valida tra l'Italia e tutti i 128 Stati per cui la Convenzione è in vigore.
| Stato che ha sollevato obiezioni | Obiezioni attive verso |
|---|---|
| Kosovo | 29 Stati |
| Bangladesh | 12 Stati |
| Pakistan | 8 Stati |
| Mongolia | 5 Stati |
| Burundi | 4 Stati |
| Algeria | 3 Stati |
| Vietnam | 3 Stati |
| Tagikistan | 3 Stati |
| Uzbekistan | 3 Stati |
| Tunisia | 3 Stati |
| Senegal | 2 Stati |
| Kirghizistan | 2 Stati |
| Liberia | 2 Stati |
| Cina | solo India |
| India | solo Germania |
| Marocco | solo Germania |
| Ruanda | solo Germania |
Domande frequenti
Le risposte alle domande più comuni su questo argomento.
Devi far valere un documento all'estero o in Italia? Puoi richiedere un preventivo per la traduzione giurata, oppure consultare la guida su Apostille e legalizzazione dei documenti per l'estero.
Fonte: HCCH — Status table della Convenzione del 5 ottobre 1961 (Convention 12), https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 — consultata il 19 agosto 2026.
Hai bisogno di una traduzione giurata, apostille o legalizzazione?
Inviaci il documento e ricevi un preventivo gratuito in poche ore lavorative.